QPG气流喷雾干燥机
产品分类:通用设备/干燥设备/喷雾干燥机
产品介绍
作原理
技术参数
参数 \ 型号 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸发量 kg/h | △t=150℃~90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200℃~100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250℃~90℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300℃~100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350℃~110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
压缩空气 m3/min | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
压缩气源 Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
热源方式 | 电、电+蒸汽、燃煤(油)热风炉 | ||||||
供热量 104 Kcal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
风机功率kw | 0.75 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
- 公司名称:
- 常州市云鸿干燥设备有限公司
- 联 系 人:
- 韩云洪
- 联系地址:
- 常州市新北区罗溪镇
- 邮政编码:
- 213000