芝麻烘烤机
产品分类:通用设备/烘焙设备
产品介绍
一、特 点
该制品味道纯正,具有节能安全、卫生方便、升温快、耗电少、性能稳定、运行成本低、使用寿命长、操作维护简便等优点,其烘烤质量均达到国家食品卫生标准及GMP标准。
二、用途及工作原理
本烘烤炉主要用于芝麻物料的降低水分烘干、烤制熟品。
本机采用回转转筒方式、以电热管(或煤加热、燃气加热)为热源,利用热传导、热辐射原理,以热空气为干燥介质,将热能作用在被烘烤物体上,在烘烤过程中被烘烤物在转筒内由螺旋推进装置不断推进、翻滚,形成不间断循环,使物料受热均匀,有效的保证了烘烤质量。
该机有自动控温装置,温度在0~300度间根据物料所需温度可自由调节,使用十分方便。
三、技术参数
序号 | 型号 | 名 称 | 外形尺寸(mm) | 电机功率 | 加热功率 | 产量 |
1 | ZMLD-1 | 电烘烤炉 | 2900×1250×1600 | 1.1KW | 24KW | 100KG/h |
2 | ZMLD-2 | 电烘烤炉 | 2900×2100×1600 | 1.1KW | 48KW | 200KG/h |
3 | ZMLD-3 | 电烘烤炉 | 2900×2920×1600 | 1.1KW | 72KW | 300KG/h |
4 | ZMLD-4 | 电烘烤炉 | 2900×3750×1600 | 1.1KW | 96KW | 400KG/h |
5 | ZMLD-5 | 电烘烤炉 | 2900×4560×1600 | 1.1KW | 120KW | 500KG/h |
序号 | 型号 | 名 称 | 外形尺寸(mm) | 电机功率 | 风机功率 | 产量 |
1 | ZMLM-1 | 燃煤烘烤炉 | 3100×1250×1600 | 1.1KW | 0.55KW | 100KG/h |
2 | ZMLM-2 | 燃煤烘烤炉 | 3100×2100×1600 | 1.1KW | 1.1KW | 200KG/h |
3 | ZMLM-3 | 燃煤烘烤炉 | 3100×2920×1600 | 1.1KW | 2.2KW | 300KG/h |
4 | ZMLM-4 | 燃煤烘烤炉 | 3100×3750×1600 | 1.1KW | 2.2KW | 400KG/h |
5 | ZMLM-5 | 燃煤烘烤炉 | 3100×4560×1600 | 1.1KW | 3KW | 500KG/h |
序号 | 型号 | 名 称 | 外形尺寸(mm) | 电机功率 | 耗液化气量 | 产量 |
1 | ZMLQ-1 | 燃气烘烤炉 | 2900×1250×1600 | 1.1KW | 1.5Kg/h | 100KG/h |
2 | ZMLQ-2 | 燃气烘烤炉 | 2900×2100×1600 | 1.1KW | 3.0Kg/h | 200KG/h |
3 | ZMLQ-3 | 燃气烘烤炉 | 2900×2920×1600 | 1.1KW | 4.5Kg/h | 300KG/h |
4 | ZMLQ-4 | 燃气烘烤炉 | 2900×3750×1600 | 1.1KW | 6.0Kg/h | 400KG/h |
5 | ZMLQ-5 | 燃气烘烤炉 | 2900×4560×1600 | 1.1KW | 1.5Kg/h | 500KG/h |
- 公司名称:
- 安丘市凯泰机械厂
- 联 系 人:
- 朱经理
- 联系地址:
- 安丘市新安开发区青云山西路
- 邮政编码:
- 262100